TwisterCast Scorecard

← Back to the outlook

Every product the current models issue, rebuilt day by day for 2025-01-01 to 2026-07-01 and verified against storm reports. No product is scored on a day its model was trained on. Updated 2026-11-06 (UTC).

AU-PRC
Area under the precision-recall curve of the probability field: how well high probabilities pick out where reports fell. Higher is better.
BSS
Brier skill score against climatology: accuracy of the probabilities themselves. Above 0 beats climatology.
AU-ROC
Area under the ROC curve (discrimination).
SPC levels
Our field drawn at SPC's contour levels first, as on SPC's maps.

Experimental research product, not life-safety guidance. Not issued by, endorsed by, or affiliated with NOAA, the NWS or the SPC.

Skill against SPC

Every day both exist. Higher is better for every column.

ProductVersionDaysAU-PRC oursAU-PRC ours (SPC levels)AU-PRC SPCBSS oursBSS ours (SPC levels)BSS SPCAU-ROC oursAU-ROC SPC
Tornado · Day 1 · 00z runv125460.2010.1620.125+0.128+0.118+0.0800.9940.932
Tornado · Day 1 · 06z runv125470.1620.1260.094+0.098+0.091+0.0580.9880.843
Tornado · Day 1 · 12z runv125460.1810.1430.109+0.111+0.104+0.0680.9880.873
Tornado · Day 1 · 18z runv125470.2030.1580.125+0.124+0.111+0.0750.9890.886
Wind · Day 1 · 00z runv115460.3640.2880.228+0.234+0.209+0.1650.9890.897
Wind · Day 1 · 06z runv115470.3740.2980.219+0.237+0.203+0.1380.9840.863
Wind · Day 1 · 12z runv115460.3970.3220.238+0.256+0.225+0.1560.9870.890
Wind · Day 1 · 18z runv115470.3950.3200.254+0.255+0.226+0.1690.9870.901
Hail · Day 1 · 00z runv155460.2300.1680.117+0.142+0.133+0.0900.9930.928
Hail · Day 1 · 06z runv155470.2840.2070.135+0.174+0.144+0.1080.9890.890
Hail · Day 1 · 12z runv155460.3150.2400.149+0.199+0.172+0.1200.9920.912
Hail · Day 1 · 18z runv155470.3210.2450.168+0.204+0.178+0.1350.9920.929
Tornado · Day 2 · 00z runv115440.1610.1250.083+0.096+0.091+0.0520.9870.829
Tornado · Day 2 · 12z runv135470.1450.1100.070+0.083+0.075+0.0440.9860.796
Tornado · Day 2 · 18z runv145440.1540.1200.083+0.092+0.084+0.0520.9870.829
Wind · Day 2 · 00z runv95440.3720.2940.202+0.235+0.202+0.1280.9840.848
Wind · Day 2 · 12z runv125470.3400.2640.170+0.211+0.179+0.1070.9820.818
Wind · Day 2 · 18z runv95440.3470.2700.202+0.216+0.186+0.1280.9830.848
Hail · Day 2 · 00z runv145440.2770.2030.120+0.173+0.146+0.0960.9900.866
Hail · Day 2 · 12z runv135470.2460.1740.102+0.153+0.122+0.0820.9890.836
Hail · Day 2 · 18z runv115440.2550.1840.120+0.158+0.133+0.0960.9890.866
Any severe · Day 3v105460.3420.2690.160+0.215+0.192+0.0830.9790.761
Any severe · Day 4v105470.3260.1920.080+0.204+0.147+0.0440.9770.595
Any severe · Day 5v105470.2900.1630.054+0.179+0.125+0.0250.9740.564
Any severe · Day 6v105460.2520.1360.033+0.153+0.104+0.0100.9690.539
Any severe · Day 7v105470.2140.1070.017+0.126+0.080-0.0020.9620.514
Any severe · Day 8v105470.1810.0860.009+0.103+0.062-0.0090.9530.500
Tornado · Day 3v105470.147——+0.083——0.985—
Tornado · Day 4v105470.134——+0.075——0.984—
Tornado · Day 5v105470.122——+0.067——0.981—
Tornado · Day 6v105470.102——+0.058——0.977—
Tornado · Day 7v105470.091——+0.048——0.971—
Tornado · Day 8v105470.071——+0.038——0.966—
Wind · Day 3v105470.290——+0.181——0.979—
Wind · Day 4v105470.281——+0.174——0.977—
Wind · Day 5v105470.247——+0.151——0.974—
Wind · Day 6v105470.208——+0.126——0.969—
Wind · Day 7v105470.171——+0.101——0.962—
Wind · Day 8v105470.144——+0.082——0.954—
Hail · Day 3v105470.214——+0.130——0.985—
Hail · Day 4v105470.187——+0.114——0.983—
Hail · Day 5v105470.162——+0.099——0.980—
Hail · Day 6v105470.141——+0.084——0.975—
Hail · Day 7v105470.118——+0.069——0.969—
Hail · Day 8v105470.096——+0.055——0.961—

By year

The same scores split into 2025 and 2026, so one good year cannot carry the table.

Product2025 daysAU-PRC oursAU-PRC SPCBSS oursBSS SPC2026 daysAU-PRC oursAU-PRC SPCBSS oursBSS SPC
Tornado · Day 1 · 00z run3640.2160.135+0.135+0.0871820.1850.117+0.119+0.070
Tornado · Day 1 · 06z run3650.1630.106+0.097+0.0641820.1620.077+0.101+0.048
Tornado · Day 1 · 12z run3640.1800.116+0.108+0.0721820.1890.102+0.115+0.062
Tornado · Day 1 · 18z run3650.2030.124+0.122+0.0771820.2070.131+0.127+0.072
Wind · Day 1 · 00z run3640.3510.209+0.223+0.1531820.3880.262+0.253+0.185
Wind · Day 1 · 06z run3650.3590.205+0.227+0.1291820.4010.245+0.256+0.154
Wind · Day 1 · 12z run3640.3880.215+0.250+0.1421820.4170.277+0.266+0.179
Wind · Day 1 · 18z run3650.3800.230+0.245+0.1551820.4220.296+0.274+0.195
Hail · Day 1 · 00z run3640.2190.106+0.133+0.0791820.2500.136+0.157+0.109
Hail · Day 1 · 06z run3650.2600.122+0.159+0.0991820.3240.157+0.199+0.123
Hail · Day 1 · 12z run3640.2950.133+0.185+0.1071820.3470.178+0.221+0.140
Hail · Day 1 · 18z run3650.3010.151+0.189+0.1221820.3540.198+0.228+0.156
Tornado · Day 2 · 00z run3630.1610.092+0.094+0.0571810.1620.072+0.100+0.045
Tornado · Day 2 · 12z run3650.1520.076+0.088+0.0481820.1360.062+0.076+0.038
Tornado · Day 2 · 18z run3630.1600.092+0.094+0.0571810.1440.071+0.088+0.045
Wind · Day 2 · 00z run3630.3650.186+0.230+0.1171810.3890.231+0.242+0.147
Wind · Day 2 · 12z run3650.3310.157+0.206+0.0981820.3610.194+0.220+0.122
Wind · Day 2 · 18z run3630.3380.186+0.211+0.1171810.3690.230+0.225+0.146
Hail · Day 2 · 00z run3630.2530.108+0.157+0.0871810.3160.140+0.199+0.110
Hail · Day 2 · 12z run3650.2270.090+0.141+0.0721820.2780.122+0.171+0.097
Hail · Day 2 · 18z run3630.2380.108+0.147+0.0871810.2810.139+0.175+0.110
Any severe · Day 33640.3290.148+0.205+0.0781820.3690.180+0.230+0.091
Any severe · Day 43650.3160.076+0.194+0.0411820.3500.087+0.218+0.047
Any severe · Day 53650.2810.056+0.170+0.0261820.3120.053+0.191+0.022
Any severe · Day 63640.2510.039+0.148+0.0141820.2630.026+0.160+0.004
Any severe · Day 73650.2240.021+0.127+0.0011820.2050.013+0.124-0.008
Any severe · Day 83650.1940.008+0.107-0.0081820.1660.011+0.096-0.011

Against SPC and Nadocast

The days all three exist, for each of Nadocast's model sets.

ProductNadocast model setDaysAU-PRC oursAU-PRC SPCAU-PRC NadocastBSS oursBSS SPCBSS Nadocast
Tornado · Day 1 · 12z run2022_models4930.1830.1100.152+0.113+0.068+0.076
Tornado · Day 1 · 12z run2024_preliminary_models4910.1830.1100.158+0.113+0.068+0.081
Tornado · Day 1 · 18z run2022_models4980.2050.1240.173+0.124+0.074+0.085
Tornado · Day 1 · 18z run2024_preliminary_models4960.2050.1240.181+0.124+0.074+0.092
Wind · Day 1 · 12z run2022_models4930.3970.2370.393+0.255+0.156+0.211
Wind · Day 1 · 12z run2024_preliminary_models4920.3970.2370.392+0.255+0.156+0.221
Wind · Day 1 · 18z run2022_models4980.3960.2510.398+0.254+0.167+0.211
Wind · Day 1 · 18z run2024_preliminary_models4960.3960.2510.401+0.254+0.167+0.226
Hail · Day 1 · 12z run2022_models4930.3180.1500.313+0.200+0.121+0.188
Hail · Day 1 · 12z run2024_preliminary_models4920.3180.1510.320+0.200+0.121+0.189
Hail · Day 1 · 18z run2022_models4980.3170.1650.322+0.201+0.133+0.195
Hail · Day 1 · 18z run2024_preliminary_models4960.3160.1650.334+0.200+0.133+0.199
Tornado · Day 2 · 00z run2022_models4970.1600.0820.122+0.095+0.051+0.063
Tornado · Day 2 · 00z run2024_preliminary_models4900.1550.0770.128+0.091+0.049+0.066
Tornado · Day 2 · 12z run2022_models5000.1480.0710.111+0.085+0.044+0.056
Tornado · Day 2 · 12z run2024_preliminary_models4920.1490.0720.123+0.085+0.044+0.064
Wind · Day 2 · 00z run2022_models4970.3660.1960.350+0.229+0.125+0.190
Wind · Day 2 · 00z run2024_preliminary_models4900.3610.1910.349+0.227+0.122+0.195
Wind · Day 2 · 12z run2022_models5000.3400.1690.312+0.211+0.106+0.173
Wind · Day 2 · 12z run2024_preliminary_models4920.3400.1700.321+0.211+0.107+0.180
Hail · Day 2 · 00z run2022_models4970.2740.1170.271+0.171+0.094+0.158
Hail · Day 2 · 00z run2024_preliminary_models4900.2740.1150.279+0.171+0.092+0.159
Hail · Day 2 · 12z run2022_models5000.2470.1020.227+0.152+0.082+0.130
Hail · Day 2 · 12z run2024_preliminary_models4920.2470.1020.241+0.153+0.082+0.136

At SPC's probability levels

Critical success index when our field is drawn at SPC's contour levels.

Show 169 rows
ProductLevel %Ours CSIOurs POD / FAR / biasSPC CSISPC POD / FAR / bias
Tornado · Day 1 · 00z run20.0760.80 / 0.92 / 10.450.0470.87 / 0.95 / 18.33
Tornado · Day 1 · 00z run50.1270.62 / 0.86 / 4.460.1060.65 / 0.89 / 5.72
Tornado · Day 1 · 00z run100.1610.45 / 0.80 / 2.280.1360.27 / 0.79 / 1.28
Tornado · Day 1 · 00z run150.1660.33 / 0.75 / 1.290.0890.11 / 0.66 / 0.32
Tornado · Day 1 · 00z run300.1250.16 / 0.64 / 0.440.0090.01 / 0.59 / 0.02
Tornado · Day 1 · 00z run450.0050.00 / 0.62 / 0.010.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 00z run600.0050.00 / 0.62 / 0.010.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 06z run20.0710.74 / 0.93 / 10.110.0580.69 / 0.94 / 11.65
Tornado · Day 1 · 06z run50.1070.57 / 0.88 / 4.860.1060.43 / 0.88 / 3.45
Tornado · Day 1 · 06z run100.1390.36 / 0.81 / 1.930.1060.17 / 0.79 / 0.83
Tornado · Day 1 · 06z run150.1370.27 / 0.78 / 1.230.0490.05 / 0.68 / 0.17
Tornado · Day 1 · 06z run300.0780.09 / 0.68 / 0.290.0120.01 / 0.36 / 0.02
Tornado · Day 1 · 06z run450.0240.02 / 0.53 / 0.050.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 06z run600.0070.01 / 0.46 / 0.010.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 12z run20.0700.75 / 0.93 / 10.460.0540.75 / 0.94 / 13.59
Tornado · Day 1 · 12z run50.1080.60 / 0.88 / 5.210.1100.51 / 0.88 / 4.14
Tornado · Day 1 · 12z run100.1460.39 / 0.81 / 2.080.1240.22 / 0.78 / 1.00
Tornado · Day 1 · 12z run150.1520.30 / 0.77 / 1.300.0640.07 / 0.67 / 0.23
Tornado · Day 1 · 12z run300.0900.11 / 0.64 / 0.300.0140.01 / 0.42 / 0.02
Tornado · Day 1 · 12z run450.0370.04 / 0.48 / 0.070.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 12z run600.0140.01 / 0.42 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 18z run20.0750.74 / 0.92 / 9.630.0540.78 / 0.95 / 14.24
Tornado · Day 1 · 18z run50.1180.60 / 0.87 / 4.720.1130.56 / 0.88 / 4.53
Tornado · Day 1 · 18z run100.1640.41 / 0.79 / 1.900.1350.25 / 0.77 / 1.08
Tornado · Day 1 · 18z run150.1610.30 / 0.74 / 1.180.0810.09 / 0.63 / 0.26
Tornado · Day 1 · 18z run300.0920.11 / 0.60 / 0.270.0160.02 / 0.35 / 0.02
Tornado · Day 1 · 18z run450.0310.03 / 0.46 / 0.060.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 1 · 18z run600.0110.01 / 0.29 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Wind · Day 1 · 00z run50.1880.73 / 0.80 / 3.610.1150.81 / 0.88 / 6.79
Wind · Day 1 · 00z run150.2540.53 / 0.67 / 1.640.2070.55 / 0.75 / 2.20
Wind · Day 1 · 00z run300.2300.31 / 0.53 / 0.660.1560.18 / 0.47 / 0.35
Wind · Day 1 · 00z run450.1570.18 / 0.42 / 0.300.0440.05 / 0.26 / 0.06
Wind · Day 1 · 00z run600.0840.09 / 0.32 / 0.130.0000.00 / 0.00 / 0.00
Wind · Day 1 · 06z run50.2040.78 / 0.78 / 3.590.1580.75 / 0.83 / 4.46
Wind · Day 1 · 06z run150.2650.52 / 0.65 / 1.480.2150.41 / 0.69 / 1.31
Wind · Day 1 · 06z run300.2270.30 / 0.53 / 0.640.1110.12 / 0.45 / 0.22
Wind · Day 1 · 06z run450.1200.13 / 0.40 / 0.220.0230.02 / 0.29 / 0.03
Wind · Day 1 · 06z run600.0430.04 / 0.31 / 0.060.0020.00 / 0.10 / 0.00
Wind · Day 1 · 12z run50.2260.76 / 0.76 / 3.130.1520.80 / 0.84 / 5.08
Wind · Day 1 · 12z run150.2790.53 / 0.63 / 1.430.2260.47 / 0.70 / 1.55
Wind · Day 1 · 12z run300.2550.36 / 0.53 / 0.770.1330.15 / 0.46 / 0.28
Wind · Day 1 · 12z run450.1810.21 / 0.42 / 0.360.0310.03 / 0.29 / 0.04
Wind · Day 1 · 12z run600.1020.11 / 0.32 / 0.160.0030.00 / 0.20 / 0.00
Wind · Day 1 · 18z run50.2000.79 / 0.79 / 3.750.1470.82 / 0.85 / 5.41
Wind · Day 1 · 18z run150.2740.57 / 0.66 / 1.660.2350.52 / 0.70 / 1.73
Wind · Day 1 · 18z run300.2510.35 / 0.53 / 0.750.1490.17 / 0.45 / 0.31
Wind · Day 1 · 18z run450.1620.18 / 0.40 / 0.300.0390.04 / 0.23 / 0.05
Wind · Day 1 · 18z run600.0630.06 / 0.27 / 0.090.0010.00 / 0.33 / 0.00
Hail · Day 1 · 00z run50.1110.76 / 0.89 / 6.650.0650.87 / 0.93 / 13.13
Hail · Day 1 · 00z run150.1750.48 / 0.78 / 2.220.1220.55 / 0.86 / 4.10
Hail · Day 1 · 00z run300.1310.17 / 0.63 / 0.450.1020.14 / 0.71 / 0.48
Hail · Day 1 · 00z run450.0310.03 / 0.49 / 0.060.0040.00 / 0.69 / 0.01
Hail · Day 1 · 00z run600.0020.00 / 0.19 / 0.000.0000.00 / 0.00 / 0.00
Hail · Day 1 · 06z run50.1510.71 / 0.84 / 4.450.0940.80 / 0.90 / 8.31
Hail · Day 1 · 06z run150.2030.43 / 0.72 / 1.550.1490.42 / 0.81 / 2.24
Hail · Day 1 · 06z run300.1370.16 / 0.53 / 0.340.0880.10 / 0.64 / 0.29
Hail · Day 1 · 06z run450.0420.04 / 0.31 / 0.060.0050.00 / 0.40 / 0.01
Hail · Day 1 · 06z run600.0020.00 / 0.15 / 0.000.0000.00 / 0.00 / 0.00
Hail · Day 1 · 12z run50.1470.79 / 0.85 / 5.160.0920.84 / 0.91 / 8.94
Hail · Day 1 · 12z run150.2210.49 / 0.71 / 1.690.1570.47 / 0.81 / 2.48
Hail · Day 1 · 12z run300.1740.22 / 0.54 / 0.480.1060.13 / 0.64 / 0.36
Hail · Day 1 · 12z run450.0850.09 / 0.39 / 0.150.0060.01 / 0.43 / 0.01
Hail · Day 1 · 12z run600.0120.01 / 0.21 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Hail · Day 1 · 18z run50.1500.77 / 0.84 / 4.890.0940.87 / 0.91 / 9.19
Hail · Day 1 · 18z run150.2280.47 / 0.70 / 1.560.1690.55 / 0.80 / 2.78
Hail · Day 1 · 18z run300.1860.24 / 0.54 / 0.510.1210.15 / 0.63 / 0.41
Hail · Day 1 · 18z run450.1230.14 / 0.44 / 0.250.0130.01 / 0.40 / 0.02
Hail · Day 1 · 18z run600.0180.02 / 0.27 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 00z run20.0690.72 / 0.93 / 10.150.0580.66 / 0.94 / 11.10
Tornado · Day 2 · 00z run50.1020.57 / 0.89 / 5.190.1040.39 / 0.88 / 3.14
Tornado · Day 2 · 00z run100.1380.37 / 0.82 / 2.000.0990.17 / 0.80 / 0.85
Tornado · Day 2 · 00z run150.1330.22 / 0.75 / 0.880.0340.04 / 0.70 / 0.12
Tornado · Day 2 · 00z run300.1010.13 / 0.70 / 0.440.0070.01 / 0.32 / 0.01
Tornado · Day 2 · 00z run450.0120.01 / 0.50 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 00z run600.0090.01 / 0.47 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 12z run20.0620.72 / 0.94 / 11.320.0580.60 / 0.94 / 9.84
Tornado · Day 2 · 12z run50.1120.46 / 0.87 / 3.590.1020.35 / 0.87 / 2.73
Tornado · Day 2 · 12z run100.1280.26 / 0.80 / 1.290.0900.14 / 0.80 / 0.72
Tornado · Day 2 · 12z run150.1140.18 / 0.76 / 0.730.0180.02 / 0.78 / 0.09
Tornado · Day 2 · 12z run300.0600.07 / 0.70 / 0.230.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 12z run450.0150.02 / 0.49 / 0.030.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 18z run20.0700.70 / 0.93 / 9.780.0580.66 / 0.94 / 11.14
Tornado · Day 2 · 18z run50.1180.48 / 0.87 / 3.600.1030.39 / 0.88 / 3.13
Tornado · Day 2 · 18z run100.1330.27 / 0.80 / 1.340.0990.17 / 0.80 / 0.84
Tornado · Day 2 · 18z run150.1310.23 / 0.77 / 0.980.0330.04 / 0.70 / 0.12
Tornado · Day 2 · 18z run300.0830.10 / 0.67 / 0.300.0070.01 / 0.32 / 0.01
Tornado · Day 2 · 18z run450.0180.02 / 0.50 / 0.040.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 2 · 18z run600.0120.01 / 0.48 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Wind · Day 2 · 00z run50.1940.77 / 0.79 / 3.730.1520.72 / 0.84 / 4.43
Wind · Day 2 · 00z run150.2560.52 / 0.67 / 1.580.2040.38 / 0.70 / 1.25
Wind · Day 2 · 00z run300.2200.29 / 0.52 / 0.600.1010.11 / 0.45 / 0.20
Wind · Day 2 · 00z run450.1120.12 / 0.35 / 0.180.0160.02 / 0.28 / 0.02
Wind · Day 2 · 00z run600.0550.06 / 0.26 / 0.080.0020.00 / 0.10 / 0.00
Wind · Day 2 · 12z run50.1820.76 / 0.81 / 3.910.1480.65 / 0.84 / 4.07
Wind · Day 2 · 12z run150.2360.46 / 0.67 / 1.410.1780.31 / 0.71 / 1.09
Wind · Day 2 · 12z run300.1940.25 / 0.54 / 0.540.0780.08 / 0.48 / 0.16
Wind · Day 2 · 12z run450.1120.12 / 0.40 / 0.200.0130.01 / 0.34 / 0.02
Wind · Day 2 · 12z run600.0360.04 / 0.29 / 0.050.0020.00 / 0.10 / 0.00
Wind · Day 2 · 18z run50.1850.77 / 0.80 / 3.920.1520.72 / 0.84 / 4.43
Wind · Day 2 · 18z run150.2390.52 / 0.69 / 1.670.2040.38 / 0.70 / 1.26
Wind · Day 2 · 18z run300.2000.26 / 0.54 / 0.570.1010.11 / 0.45 / 0.20
Wind · Day 2 · 18z run450.0850.09 / 0.34 / 0.140.0160.02 / 0.28 / 0.02
Wind · Day 2 · 18z run600.0340.03 / 0.27 / 0.050.0020.00 / 0.10 / 0.00
Hail · Day 2 · 00z run50.1410.74 / 0.85 / 4.950.0890.75 / 0.91 / 8.16
Hail · Day 2 · 00z run150.2010.41 / 0.72 / 1.440.1390.37 / 0.82 / 2.07
Hail · Day 2 · 00z run300.1520.19 / 0.57 / 0.450.0790.09 / 0.64 / 0.25
Hail · Day 2 · 00z run450.0600.06 / 0.44 / 0.110.0010.00 / 0.26 / 0.00
Hail · Day 2 · 00z run600.0100.01 / 0.25 / 0.010.0000.00 / 0.00 / 0.00
Hail · Day 2 · 12z run50.1390.70 / 0.85 / 4.720.0860.69 / 0.91 / 7.65
Hail · Day 2 · 12z run150.1810.33 / 0.71 / 1.150.1270.33 / 0.83 / 1.90
Hail · Day 2 · 12z run300.1150.14 / 0.58 / 0.330.0640.07 / 0.66 / 0.21
Hail · Day 2 · 12z run450.0290.03 / 0.39 / 0.050.0010.00 / 0.77 / 0.00
Hail · Day 2 · 12z run600.0120.01 / 0.37 / 0.020.0000.00 / 0.00 / 0.00
Hail · Day 2 · 18z run50.1320.73 / 0.86 / 5.260.0890.75 / 0.91 / 8.16
Hail · Day 2 · 18z run150.1900.38 / 0.72 / 1.380.1390.37 / 0.82 / 2.07
Hail · Day 2 · 18z run300.1290.16 / 0.58 / 0.370.0780.09 / 0.64 / 0.25
Hail · Day 2 · 18z run450.0400.04 / 0.43 / 0.070.0010.00 / 0.26 / 0.00
Hail · Day 2 · 18z run600.0100.01 / 0.31 / 0.010.0000.00 / 0.00 / 0.00
Any severe · Day 350.1580.82 / 0.84 / 4.990.1750.54 / 0.79 / 2.61
Any severe · Day 3150.2330.54 / 0.71 / 1.840.1640.23 / 0.65 / 0.67
Any severe · Day 3300.2120.29 / 0.57 / 0.670.0510.05 / 0.43 / 0.09
Any severe · Day 3450.1180.13 / 0.42 / 0.220.0030.00 / 0.46 / 0.01
Any severe · Day 3600.0370.04 / 0.29 / 0.050.0000.00 / 0.00 / 0.00
Any severe · Day 4150.2250.52 / 0.72 / 1.850.1410.19 / 0.66 / 0.57
Any severe · Day 4300.1980.27 / 0.57 / 0.620.0340.04 / 0.44 / 0.06
Any severe · Day 5150.2050.48 / 0.74 / 1.810.1030.13 / 0.67 / 0.40
Any severe · Day 5300.1650.22 / 0.59 / 0.530.0130.01 / 0.41 / 0.02
Any severe · Day 6150.1850.43 / 0.76 / 1.770.0670.08 / 0.69 / 0.26
Any severe · Day 6300.1320.16 / 0.60 / 0.410.0030.00 / 0.32 / 0.00
Any severe · Day 7150.1620.37 / 0.78 / 1.630.0260.03 / 0.70 / 0.10
Any severe · Day 7300.0980.12 / 0.61 / 0.290.0000.00 / 0.00 / 0.00
Any severe · Day 8150.1420.31 / 0.80 / 1.530.0000.00 / 0.00 / 0.00
Any severe · Day 8300.0730.08 / 0.60 / 0.200.0000.00 / 0.00 / 0.00
Tornado · Day 350.0960.50 / 0.89 / 4.74——
Tornado · Day 3150.1210.19 / 0.75 / 0.78——
Tornado · Day 4150.0910.14 / 0.79 / 0.64——
Tornado · Day 5150.0870.13 / 0.79 / 0.59——
Tornado · Day 6150.0820.11 / 0.78 / 0.52——
Tornado · Day 7150.0570.07 / 0.75 / 0.27——
Tornado · Day 8150.0350.04 / 0.72 / 0.14——
Wind · Day 350.1380.78 / 0.86 / 5.43——
Wind · Day 3150.2060.47 / 0.73 / 1.78——
Wind · Day 3300.1710.22 / 0.57 / 0.52——
Wind · Day 3450.0930.10 / 0.44 / 0.18——
Wind · Day 3600.0290.03 / 0.37 / 0.05——
Wind · Day 4150.2000.46 / 0.74 / 1.76——
Wind · Day 4300.1600.20 / 0.56 / 0.46——
Wind · Day 5150.1830.41 / 0.75 / 1.68——
Wind · Day 5300.1340.16 / 0.58 / 0.39——
Wind · Day 6150.1650.37 / 0.77 / 1.58——
Wind · Day 6300.0980.12 / 0.61 / 0.29——
Wind · Day 7150.1400.29 / 0.79 / 1.38——
Wind · Day 7300.0620.07 / 0.64 / 0.19——
Wind · Day 8150.1210.24 / 0.80 / 1.21——
Wind · Day 8300.0450.05 / 0.66 / 0.14——
Hail · Day 350.1240.63 / 0.87 / 4.67——
Hail · Day 3150.1660.33 / 0.75 / 1.35——
Hail · Day 3300.1060.13 / 0.61 / 0.32——
Hail · Day 3450.0200.02 / 0.41 / 0.04——
Hail · Day 4150.1500.29 / 0.76 / 1.23——
Hail · Day 4300.0770.09 / 0.62 / 0.23——
Hail · Day 5150.1340.25 / 0.77 / 1.09——
Hail · Day 5300.0580.06 / 0.62 / 0.17——
Hail · Day 6150.1200.20 / 0.77 / 0.89——
Hail · Day 6300.0370.04 / 0.64 / 0.11——
Hail · Day 7150.0870.13 / 0.80 / 0.66——
Hail · Day 7300.0150.02 / 0.53 / 0.03——
Hail · Day 8150.0580.08 / 0.80 / 0.38——
Hail · Day 8300.0060.01 / 0.60 / 0.02——